P.064
Nassläuferpumpe Alfamax mit hoher Energieeffizienzund Koeffizient mit Energieeffizienz EEI niedriger als 0,20. Mit...
Nassläuferpumpe Alfamax mit hoher Energieeffizienzund Koeffizient mit Energieeffizienz EEI niedriger als 0,20. Mit Anzeige des Stromverbrauchs.
Komplett mit Dämpfschale Nassläufer - 2 Jahre Garantie. Bereits konform mit der neuen EU - Verordnung Erp 200/125/CE. Für die Isorschale siehe Art. P.070.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
----
1 1/2" AG
180
----
----
----
Artikelnummer | Typ "AlfaMax" | Förderhörhe max. (m) - Höchstleistung (lt/min) | Höhe H (mm) | Anschlüsse Ø | W | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.064.59 | RS 15/50 | 5 - 41 | 130 | 1" AG | 32 | Lagerware | |
P.064.69 | RS 15/60 | 6 - 46 | 130 | 1" AG | 45 | Lagerware | |
P.064.64 | RS 20/60 | 6 - 46 | 130 | 1 1/4" AG | 45 | Zusammengesetzter Artikel | |
P.064.60 | RS 25/60 | 6 - 53 | 130 | 1 1/2" AG | 45 | Lagerware | |
P.064.68 | RS 25/60 | 6 - 53 | 180 | 1 1/2" AG | 45 | Lagerware | |
P.064.62 | ART. IST ERSCHÖPFT. SIEHE ART: P.110.82-P.066.70-P.076.20 | - | - | - | - |
Lagerware
Ausverkaufter Artikel |
|
P.064.89 | RS 15/80 | 8 - 70 | 130 | 1" AG | 70 | Lagerware | |
P.064.84 | RS 25/80 | 8 - 70 | 130 | 1 1/2" AG | 70 | Lagerware | |
P.064.80 | RS 25/80 | 8 - 70 | 180 | 1 1/2" AG | 70 | Lagerware | |
P.064.82 | RS 32/80 | 8 - 83 | 180 | 2" AG | 70 | Lagerware |
TAG