P.064
Pompa di circolazione “AlfaMax” a rotore bagnato ad alta efficienza energetica e con coefficiente di efficienza...
Pompa di circolazione “AlfaMax” a rotore bagnato ad alta efficienza energetica e con coefficiente di efficienza energetica EEI inferiore a 0,20. Con visualizzazione del consumo elettrico.
A rotore bagnato - 2 anni di garanzia. Già conforme alla nuova direttiva europea Erp 200/125/CE. Per il guscio isolante vedere art. P.070
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
----
1 1/2" M.
180
----
----
----
Q.tà Art.
Prodotto esaurito
Art. codice | Tipo "AlfaMax" | Prevalenza max (m) - Portata max (lt/min) | Altezza H (mm) | Attacchi Ø | W | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.064.59 | RS 15/50 | 5 - 41 | 130 | 1" M. | 32 | Articolo da stock | |
P.064.69 | RS 15/60 | 6 - 46 | 130 | 1" M. | 45 | Articolo da stock | |
P.064.64 | RS 20/60 | 6 - 46 | 130 | 1 1/4" M. | 45 | Articolo composto | |
P.064.60 | RS 25/60 | 6 - 53 | 130 | 1 1/2" M. | 45 | Articolo da stock | |
P.064.68 | RS 25/60 | 6 - 53 | 180 | 1 1/2" M. | 45 | Articolo da stock | |
P.064.62 | ART. ESAURITO. VEDI: P.110.82-P.066.70-P.076.20 | - | - | - | - |
Articolo da stock
Prodotto esaurito |
|
P.064.89 | RS 15/80 | 8 - 70 | 130 | 1" M. | 70 | Articolo da stock | |
P.064.84 | RS 25/80 | 8 - 70 | 130 | 1 1/2" M. | 70 | Articolo da stock | |
P.064.80 | RS 25/80 | 8 - 70 | 180 | 1 1/2" M. | 70 | Articolo da stock | |
P.064.82 | RS 32/80 | 8 - 83 | 180 | 2" M. | 70 | Articolo da stock |
TAG