P.064
Pompe de circulation "AlfaMax" à rotor noyé à haute efficacité énergétique avec coefficient d'efficacité énergétique...
Pompe de circulation "AlfaMax" à rotor noyé à haute efficacité énergétique avec coefficient d'efficacité énergétique EEI inférieur à 0,20. Avec affichage de la consommation électrique.
A rotor noyé, complète de coffret d’isolation 2 ans de garantie. Déjà conforme à la nouvelle directive européenne Erp 200/125/CE.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
----
1 1/2" M.
180
----
----
----
Quantité
Produit épuisé
Code Article | Type AlfaMax | Hauteur manometrique max. (m) - Débit max (lt/min) | Hauteur H (mm) | Raccords Ø | W | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.064.59 | RS 15/50 | 5 - 41 | 130 | 1" M. | 32 | Article de stock | |
P.064.69 | RS 15/60 | 6 - 46 | 130 | 1" M. | 45 | Article de stock | |
P.064.64 | RS 20/60 | 6 - 46 | 130 | 1 1/4" M. | 45 | Article composé | |
P.064.60 | RS 25/60 | 6 - 53 | 130 | 1 1/2" M. | 45 | Article de stock | |
P.064.68 | RS 25/60 | 6 - 53 | 180 | 1 1/2" M. | 45 | Article de stock | |
P.064.62 | ARTICLE.EN RUPTURE DE STOCK. VOIR ART: P.110.82-P.066.70-P.076.20 | - | - | - | - |
Article de stock
Produit épuisé |
|
P.064.89 | RS 15/80 | 8 - 70 | 130 | 1" M. | 70 | Article de stock | |
P.064.84 | RS 25/80 | 8 - 70 | 130 | 1 1/2" M. | 70 | Article de stock | |
P.064.80 | RS 25/80 | 8 - 70 | 180 | 1 1/2" M. | 70 | Article de stock | |
P.064.82 | RS 32/80 | 8 - 83 | 180 | 2" M. | 70 | Article de stock |
TAG