G.230
Cutie premontata compacta cu modul si colector de tur/retur pentru instalatii de incalzire in pardoseala cu reglare...
Cutie premontata compacta cu modul si colector de tur/retur pentru instalatii de incalzire in pardoseala cu reglare termostatica a joasei temperaturi la punct fix cu sau fara colectori pentru corpurile incalzitoare la temperatura ridicata ( portprosop , radiatori , etc.) .
Componente: Grup de amestec Art. G.211.10 Grup de colectori Art. G.081 compus de : • Legaturi ¾ "Euroconus • Supape pentru aplicarea actuatoarelor electrice • Fluximentru di reglare • Debitmetre de reglare • Deaerator automatic • Robinete de scurgere • Cronsteine de suport • Colectori de temperatura ridicata, daca sunt prevazute Caseta Art. G.174 - Vezi dimensiunile din tabel
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Cantitate
Cod Articol | Colectoare de temperatura scazuta | Colectoare de temperatura ridicata | H | P | L | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articol compus |
TAG