G.230
Armadio preassemblato compatto con gruppo di miscelazione e collettori di andata e ritorno per impianti di...
Armadio preassemblato compatto con gruppo di miscelazione e collettori di andata e ritorno per impianti di riscaldamento radianti con regolazione termostatica della bassa temperatura a punto fisso con e senza collettori per corpi scaldanti ad alta temperatura (scaldasalviette, radiatori, ecc.).
Composizione: Gruppo di miscelazione Art. G.211.10 Coppia di collettori Art. G.081 completo di: • Attacchi delle derivazione 3/4" Euroconos • Valvole per applicazione degli attuatori elettrici • Flussimetri di regolazione • Disaeratore automatico • Rubinetti di scarico • Staffe di supporto • Collettori di alta temperatura, se previsti Armadio di contenimento Art: G.174 vedi dimensioni in tabella.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Q.tà Art.
Art. codice | Collettori bassa temperatura | Collettori alta temperatura | H | P | L | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articolo composto |
TAG