G.230
Kompakter vormontierter Schrank mit Mischgruppe und Rücklaufverteiler für Heizstrahler mit thermostatischer Regelung...
Kompakter vormontierter Schrank mit Mischgruppe und Rücklaufverteiler für Heizstrahler mit thermostatischer Regelung der Niedertemperatur am Festpunkt mit und ohne Veteiler für Hochtemperaturheizkörper (Handtuchwärmer, Heizkörper usw.)
Mischaggregat Art.G.212.10 auf S.25(W) mit hydraulischem Kompensator ausgestattet. Paar Verteiler Art.G.081 auf S. 16(W) komplett mit: • Anschluss Ableitung von 3/4 "Euroconus • Ventile für den Einsatz elektrischer Stellantriebe • Regulierungsfluss • Automatischer und manueller Entlüfter • Ablasshahn • Haltewinkel • Hochtemperaturverteiler, falls vorgesehen Sicherheitsschrank Art.G.174,auf S.20(W) Grösse siehe in der Tabelle
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Menge
Artikelnummer | Sammler niedrig Temperatur | Hochtemperaturkollektoren | H | P | L | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Zusammengesetzter Artikel |
TAG