G.230
Компактный предварительно собранный шкаф с группой смешивания и коллекторами подачи и обратного хода радиаторных...
Компактный предварительно собранный шкаф с группой смешивания и коллекторами подачи и обратного хода радиаторных отоплений с термостатической регулировкой низкой температуры на фиксированной точке, с коллекторами и без них, для обогревателей на высокой температуре (змеевики, батареи и др.)
В комплекте: Группа смешивания Арт. G.211.10 на стр. Пара коллекторов Арт. G.081 на стр.16(W) укомплектованных: • Соединения дериваций 3/4” Евроконус • Клапан для аппликации электрических исполнительных миханизмов • Регулировочные расходомеры • Автоматический дезареатор • Краны слива • Поддерживающие кронштейны • Коллектовы высокой температуры, если предусмотрены Установочный шкаф Арт. G.174 Смотреть размеры в таблице.
Открыть обзорную таблицу
Закрыть Вид Таблицей
Возможности печати
Характеристики выбранного товара:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Количество
Код Артикула | Коллекторы низких температур | Коллекторы высоких температур | Н | Р | L | Вид Наличия | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Сборный Товар |
TAG