G.230
Armario pre-ensamblado compacto con grupo de mezcla y colectores de ida y retorno para instalaciones de calefacción...
Armario pre-ensamblado compacto con grupo de mezcla y colectores de ida y retorno para instalaciones de calefacción radiantes con regulación termostática de baja temperatura de punto fijo, con y sin colectores para calentadores de alta temperatura (radiadores toalleros, radiadores, etc.).
Composición: Grupo de mezcla Art. G.212.10 Par de colectores Art. G.081 completo de: • Enlaces de las derivaciones 3/4" Euroconus • Válvulas para la aplicación de los actuadores eléctricos • Caudalímetros de regulación • Purgador automático y manual • Grifos de descarga • Soportes • Colectores de alta temperatura, si están previstos. Armario de contención Art: G.174 - Ver las dimensiones en la tabla
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Cantitad
Código artículo | Colectores de baja temperatura | Colectores de alta temperatura | H | P | L | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artículo compuesto |
TAG