S.030
Schimbator de caldura instantaneu cu placi inox demontabile ALFAMAX tip AM3.
Schimbator de caldura instantaneu cu placi inox demontabile ALFAMAX tip AM3.
Compus din placi din inox AISI 316 si garnituri NBR - Legãturi cu mansoane inox 1 1/4" M. - Utilizabil si pentru piscine (apa cu clor) si pentru trecerea apei cu antigel cu glicol. Permite producerea de apa calda în cantitatile de mai jos în functie de: Circuit primar 70°C minim - Circuit secundar cu intrare la 15°C si iesire la 50°C (Delta-t 35°C). Documentatia tehnicã poate fi descãrcatã în PDF de pe site-ul web - Pot fi cuplati pentru puteri superioare în paralel. Suprafata de schimb termic pentru fiecare placa m20,034 (numarul de placi - 1) - presiune max de exercitiu 10 bari - Volum continut pe canal: 0,19 l (numar de placi - 1)
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
S.030.07
7
0,20
2,1
600
23 - 800
Cantitate
Cod Articol | N° Placi | Suprafata de schimb m² | Circ. Secundar l/h | Circ. primar: Putere KW - Debit lt/h | Pierdere de sarcina (mH²O) | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.030.07 | 7 | 0,20 | 600 | 23 - 800 | 2,1 | Articol compus | |
S.030.09 | 9 | 0,27 | 900 | 37 - 1300 | 2,1 | Articol compus | |
S.030.11 | 11 | 0,34 | 1200 | 50 - 1700 | 2,5 | Articol compus | |
S.030.13 | 13 | 0,41 | 1500 | 62 - 2100 | 3,0 | Articol compus | |
S.030.15 | 15 | 0,48 | 1800 | 75 - 2500 | 3,0 | Articol compus | |
S.030.21 | 21 | 0,68 | 2400 | 100 - 3400 | 3,1 | Articol compus | |
S.030.23 | 23 | 0,75 | 2700 | 112 - 3800 | 3,1 | Articol compus | |
S.030.25 | 25 | 0,82 | 3000 | 124 - 4200 | 3,1 | Articol compus | |
S.030.29 | 29 | 0,95 | 3600 | 148 - 5000 | 3,2 | Articol compus | |
S.030.31 | 31 | 1,02 | 3800 | 155 - 5300 | 3,2 | Articol compus | |
S.030.35 | 35 | 1,16 | 4200 | 170 - 5900 | 3,2 | Articol compus | |
S.030.37 | 37 | 1,22 | 4500 | 186 - 6300 | 3,2 | Articol compus | |
S.030.41 | 41 | 1,36 | 5000 | 206 - 7000 | 3,2 | Articol compus | |
S.030.49 | 49 | 1,63 | 6000 | 248 - 8400 | 3,3 | Articol compus | |
S.030.53 | 53 | 1,77 | 6500 | 266 - 9000 | 3,4 | Articol compus | |
S.030.57 | 57 | 1,90 | 7000 | 287 - 9700 | 3,5 | Articol compus | |
S.030.61 | 61 | 2,04 | 7600 | 310 - 10500 | 3,6 | Articol compus | |
S.030.65 | 65 | 2,18 | 8160 | 335 - 11400 | 3,6 | Articol compus | |
S.030.69 | 69 | 2,31 | 8760 | 360 - 12200 | 3,7 | Articol compus | |
S.030.73 | 73 | 2,45 | 9360 | 385 - 13100 | 3,7 | Articol compus | |
S.030.77 | 77 | 2,58 | 9900 | 410-13900 | 3,8 | Articol compus |
TAG