S.030
Scambiatore di calore istantaneo a piastre inox smontabili "ALFAMAX" tipo AM3
Scambiatore di calore istantaneo a piastre inox smontabili "ALFAMAX" tipo AM3
Composto da piastre in acciaio inox AISI 316 e guarnizioni in NBR - Attacchi con tronchetti inox 1 1/4" M. - Adatto anche per piscine (acqua clorata) e per il passaggio di acqua con anticongelante a base di glicole. Permette la produzione di acqua calda nella misura sottoriportata sulla base delle temperature di: Circuito primario 70°C minimo - Circuito secondario con ingresso a 15°C e uscita a 50°C (Delta-t 35°C). Documentazione tecnica scaricabile in PDF dal sito web - Abbinabili per potenzialità superiori con collegamento in parallelo. Superficie di scambio termico per ogni piastra m20,034 (numero piastre - 1) - pressione max esercizio 10 bar - Volume contenuto per canale: 0,19 l. (numero piastre - 1)
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
S.030.07
7
0,20
2,1
600
23 - 800
Q.tà Art.
Art. codice | N° Piastre | Superficie di scambio m² | Circ. Secondario l/h | Circ. Primario: Potenzialità KW - Portata l/h | Perdita carico (mH²O) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.030.07 | 7 | 0,20 | 600 | 23 - 800 | 2,1 | Articolo composto | |
S.030.09 | 9 | 0,27 | 900 | 37 - 1300 | 2,1 | Articolo composto | |
S.030.11 | 11 | 0,34 | 1200 | 50 - 1700 | 2,5 | Articolo composto | |
S.030.13 | 13 | 0,41 | 1500 | 62 - 2100 | 3,0 | Articolo composto | |
S.030.15 | 15 | 0,48 | 1800 | 75 - 2500 | 3,0 | Articolo composto | |
S.030.21 | 21 | 0,68 | 2400 | 100 - 3400 | 3,1 | Articolo composto | |
S.030.23 | 23 | 0,75 | 2700 | 112 - 3800 | 3,1 | Articolo composto | |
S.030.25 | 25 | 0,82 | 3000 | 124 - 4200 | 3,1 | Articolo composto | |
S.030.29 | 29 | 0,95 | 3600 | 148 - 5000 | 3,2 | Articolo composto | |
S.030.31 | 31 | 1,02 | 3800 | 155 - 5300 | 3,2 | Articolo composto | |
S.030.35 | 35 | 1,16 | 4200 | 170 - 5900 | 3,2 | Articolo composto | |
S.030.37 | 37 | 1,22 | 4500 | 186 - 6300 | 3,2 | Articolo composto | |
S.030.41 | 41 | 1,36 | 5000 | 206 - 7000 | 3,2 | Articolo composto | |
S.030.49 | 49 | 1,63 | 6000 | 248 - 8400 | 3,3 | Articolo composto | |
S.030.53 | 53 | 1,77 | 6500 | 266 - 9000 | 3,4 | Articolo composto | |
S.030.57 | 57 | 1,90 | 7000 | 287 - 9700 | 3,5 | Articolo composto | |
S.030.61 | 61 | 2,04 | 7600 | 310 - 10500 | 3,6 | Articolo composto | |
S.030.65 | 65 | 2,18 | 8160 | 335 - 11400 | 3,6 | Articolo composto | |
S.030.69 | 69 | 2,31 | 8760 | 360 - 12200 | 3,7 | Articolo composto | |
S.030.73 | 73 | 2,45 | 9360 | 385 - 13100 | 3,7 | Articolo composto | |
S.030.77 | 77 | 2,58 | 9900 | 410-13900 | 3,8 | Articolo composto |
TAG