S.030.07
S.030

Instant Waermetauscher mit abnehmbaren Edelstahlplatten "ALFAMAX " Typ AM3.

Instant Waermetauscher mit abnehmbaren Edelstahlplatten "ALFAMAX " Typ AM3.
Hergestellt aus Edelstahlblech AISI 316 und Dichtungen in NBR. Anschlüsse mit Fassnippel aus rostfreiem Stahl 1 1/4 "A G. Auch geeignet für Schwimmbäder (chloriertes Wasser) und für den Durchgang von Wasser mit Glykol-Frostschutzmittel. Ermöglicht die Herstellung von Warmwasser bei den nachstehend angegebenen Maßnahmen auf der Basis folgender Temperaturen: Primärkreis 70 ° C min, Sekundärkreis mit Einlässen von 15 ° C und Auslässen von 50 ° C (Delta-t 35 ° C) Technische Daten können von unserer Website im pdf-Format heruntergeladen werden - Um ein größeres Potential zu haben, ist es möglich, diese mit Parallelschaltungen zu kombinieren. Oberflächenwärmeaustausch für jede Platte m2 0,034 (pro Platte) Max. Betriebsdruck 10 bar - Volumen für jeden Kanal 0,19 (pro Platte).
Artikelnummer
N° Platten
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
S.030.07
7
0,20
2,1
600
23 - 800
5 Review No review available

Um Preise zu sehen
Anmeldung

Art von Verfügbarkeit:
Menge
Artikelnummer N° Platten Austauschoberfläche m² Sekundärkreis l/h Primärkreislauf: Potenzial KW - Fluss lt/h Verlust (mH²O) Art von Verfügbarkeit Kaufen
S.030.07 7 0,20 600 23 - 800 2,1 Zusammengesetzter Artikel
S.030.09 9 0,27 900 37 - 1300 2,1 Zusammengesetzter Artikel
S.030.11 11 0,34 1200 50 - 1700 2,5 Zusammengesetzter Artikel
S.030.13 13 0,41 1500 62 - 2100 3,0 Zusammengesetzter Artikel
S.030.15 15 0,48 1800 75 - 2500 3,0 Zusammengesetzter Artikel
S.030.21 21 0,68 2400 100 - 3400 3,1 Zusammengesetzter Artikel
S.030.23 23 0,75 2700 112 - 3800 3,1 Zusammengesetzter Artikel
S.030.25 25 0,82 3000 124 - 4200 3,1 Zusammengesetzter Artikel
S.030.29 29 0,95 3600 148 - 5000 3,2 Zusammengesetzter Artikel
S.030.31 31 1,02 3800 155 - 5300 3,2 Zusammengesetzter Artikel
S.030.35 35 1,16 4200 170 - 5900 3,2 Zusammengesetzter Artikel
S.030.37 37 1,22 4500 186 - 6300 3,2 Zusammengesetzter Artikel
S.030.41 41 1,36 5000 206 - 7000 3,2 Zusammengesetzter Artikel
S.030.49 49 1,63 6000 248 - 8400 3,3 Zusammengesetzter Artikel
S.030.53 53 1,77 6500 266 - 9000 3,4 Zusammengesetzter Artikel
S.030.57 57 1,90 7000 287 - 9700 3,5 Zusammengesetzter Artikel
S.030.61 61 2,04 7600 310 - 10500 3,6 Zusammengesetzter Artikel
S.030.65 65 2,18 8160 335 - 11400 3,6 Zusammengesetzter Artikel
S.030.69 69 2,31 8760 360 - 12200 3,7 Zusammengesetzter Artikel
S.030.73 73 2,45 9360 385 - 13100 3,7 Zusammengesetzter Artikel
S.030.77 77 2,58 9900 410-13900 3,8 Zusammengesetzter Artikel
Produkt zu Favoriten hinzugefügt