S.030
Intercambiador de calor instantáneo con placas desmontables de acero inoxidable ALFAMAX tipo AM3.
Intercambiador de calor instantáneo con placas desmontables de acero inoxidable ALFAMAX tipo AM3.
Compuesto de placas de acero inoxidable AISI 316 y guarniciones en NBR - Conexión con racores de extensión en acero inoxidable 1 1/4" M. Adapto para piscinas (agua clorada) y para el paso de agua con anticongelante a base de glicol. Permite la producción de agua caliente en las medidas especificadas abajo sobre la base de las temperaturas de: Circuito primario : 70 °C mínimo - Circuito Secundario con un ingreso de 15°C y una salida de 50°C (Delta-t 35°C). La documentación técnica se puede descargar en format PDF en nuestro sitio web. Para obtener una potencia superior es posible combinarlos conectandolos en paralelo.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
S.030.07
7
0,20
2,1
600
23 - 800
Cantitad
Código artículo | N° Placas | Superficie de cambio m² | Circ. Secundario l/h | Circuito prim.: Potencial KW - Caudal l/h | Pérdida de carga (mH²O) | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.030.07 | 7 | 0,20 | 600 | 23 - 800 | 2,1 | Artículo compuesto | |
S.030.09 | 9 | 0,27 | 900 | 37 - 1300 | 2,1 | Artículo compuesto | |
S.030.11 | 11 | 0,34 | 1200 | 50 - 1700 | 2,5 | Artículo compuesto | |
S.030.13 | 13 | 0,41 | 1500 | 62 - 2100 | 3,0 | Artículo compuesto | |
S.030.15 | 15 | 0,48 | 1800 | 75 - 2500 | 3,0 | Artículo compuesto | |
S.030.21 | 21 | 0,68 | 2400 | 100 - 3400 | 3,1 | Artículo compuesto | |
S.030.23 | 23 | 0,75 | 2700 | 112 - 3800 | 3,1 | Artículo compuesto | |
S.030.25 | 25 | 0,82 | 3000 | 124 - 4200 | 3,1 | Artículo compuesto | |
S.030.29 | 29 | 0,95 | 3600 | 148 - 5000 | 3,2 | Artículo compuesto | |
S.030.31 | 31 | 1,02 | 3800 | 155 - 5300 | 3,2 | Artículo compuesto | |
S.030.35 | 35 | 1,16 | 4200 | 170 - 5900 | 3,2 | Artículo compuesto | |
S.030.37 | 37 | 1,22 | 4500 | 186 - 6300 | 3,2 | Artículo compuesto | |
S.030.41 | 41 | 1,36 | 5000 | 206 - 7000 | 3,2 | Artículo compuesto | |
S.030.49 | 49 | 1,63 | 6000 | 248 - 8400 | 3,3 | Artículo compuesto | |
S.030.53 | 53 | 1,77 | 6500 | 266 - 9000 | 3,4 | Artículo compuesto | |
S.030.57 | 57 | 1,90 | 7000 | 287 - 9700 | 3,5 | Artículo compuesto | |
S.030.61 | 61 | 2,04 | 7600 | 310 - 10500 | 3,6 | Artículo compuesto | |
S.030.65 | 65 | 2,18 | 8160 | 335 - 11400 | 3,6 | Artículo compuesto | |
S.030.69 | 69 | 2,31 | 8760 | 360 - 12200 | 3,7 | Artículo compuesto | |
S.030.73 | 73 | 2,45 | 9360 | 385 - 13100 | 3,7 | Artículo compuesto | |
S.030.77 | 77 | 2,58 | 9900 | 410-13900 | 3,8 | Artículo compuesto |
TAG