E.050
Vas de epansiune omologat CE. Temp. max: -10 ÷ 99°C.
Vas de epansiune omologat CE. Temp. max: -10 ÷ 99°C.
Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune de preîncarcare aer 1.5 bari.
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
E.050.05
3/4" M.
160
300
5
6
NU
Cantitate
Cod Articol | Capacitate l. | Presiune maxima | Piedestal | Legaturi | Inaltime H (mm) | Diametru | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NU | 3/4" M. | 300 | 160 | Articol de stock | |
E.050.88 | 8 | 8 | NU | 3/4" M. | 316 | 200 | Articol de stock | |
E.050.82 | 12 | 8 | NU | 3/4" M. | 295 | 280 | Articol de stock | |
E.050.98 | 18 | 8 | NU | 3/4" M. | 385 | 285 | Articol de stock | |
E.050.94 | 24 | 8 | NU | 3/4" M. | 420 | 325 | Articol de stock | |
E.050.37 | 35 | 5 | NU | 3/4" M. | 475 | 380 | Articol de stock | |
E.050.38 | 35 | 5 | SI | 3/4" M. | 525 | 320 | Articol de stock | |
E.050.52 | 50 | 6 | NU | 3/4" M. | 545 | 365 | Articol de stock | |
E.050.53 | 50 | 8 | SI | 3/4" M. | 620 | 380 | Articol de stock | |
E.050.84 | 80 | 8 | SI | 1" M. | 690 | 460 | Articol de stock | |
E.050.13 | 100 | 6 | SI | 1" M. | 810 | 460 | Articol de stock | |
E.050.17 | 150 | 6 | SI | 1" M. | 970 | 510 | Articol de stock | |
E.050.23 | 200 | 6 | SI | 1" M. | 985 | 590 | Articol de stock | |
E.050.27 | 250 | 6 | SI | 1" M. | 1230 | 590 | Articol de stock | |
E.050.31 | 300 | 6 | SI | 1" M. | 1220 | 650 | Articol de stock |
TAG