E.050
Ausdehnungsgefäß CE genehmigt . Maximaltemperatur: - 10 - 99 °C.
Ausdehnungsgefäß CE genehmigt . Maximaltemperatur: - 10 - 99 °C.
Entspricht der Europäischen Richtlinie PED 97/23/CE - Vordruck 1.5 Bar.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
E.050.05
3/4" AG
160
300
5
6
NEIN
Artikelnummer | Inhalt l. | Höchstdruck in bar | Sockel | Anschlüsse | Höhe H (mm) | Durchmesser | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NEIN | 3/4" AG | 300 | 160 | Lagerware | |
E.050.88 | 8 | 8 | NEIN | 3/4" AG | 316 | 200 | Lagerware | |
E.050.82 | 12 | 8 | NEIN | 3/4" AG | 295 | 280 | Lagerware | |
E.050.98 | 18 | 8 | NEIN | 3/4" AG | 385 | 285 | Lagerware | |
E.050.94 | 24 | 8 | NEIN | 3/4" AG | 420 | 325 | Lagerware | |
E.050.37 | 35 | 5 | NEIN | 3/4" AG | 475 | 380 | Lagerware | |
E.050.38 | 35 | 5 | JA | 3/4" AG | 525 | 320 | Lagerware | |
E.050.52 | 50 | 6 | NEIN | 3/4" AG | 545 | 365 | Lagerware | |
E.050.53 | 50 | 8 | JA | 3/4" AG | 620 | 380 | Lagerware | |
E.050.84 | 80 | 8 | JA | 1" AG | 690 | 460 | Lagerware | |
E.050.13 | 100 | 6 | JA | 1" AG | 810 | 460 | Lagerware | |
E.050.17 | 150 | 6 | JA | 1" AG | 970 | 510 | Lagerware | |
E.050.23 | 200 | 6 | JA | 1" AG | 985 | 590 | Lagerware | |
E.050.27 | 250 | 6 | JA | 1" AG | 1230 | 590 | Lagerware | |
E.050.31 | 300 | 6 | JA | 1" AG | 1220 | 650 | Lagerware |
TAG