E.050
Vase d'expansion homologué CE. Température max : -10 divisé 99°C.
Vase d'expansion homologué CE. Température max : -10 divisé 99°C.
Conforme à la directive européenne PED 97/23/CE - Pré-gonflage 1,5 bar.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
E.050.05
3/4" M.
160
300
5
6
NON
Quantité
Code Article | Capacité l. | Pression maximale | Support | Raccords | Hauteur H (mm) | Diamètre | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NON | 3/4" M. | 300 | 160 | Article de stock | |
E.050.88 | 8 | 8 | NON | 3/4" M. | 316 | 200 | Article de stock | |
E.050.82 | 12 | 8 | NON | 3/4" M. | 295 | 280 | Article de stock | |
E.050.98 | 18 | 8 | NON | 3/4" M. | 385 | 285 | Article de stock | |
E.050.94 | 24 | 8 | NON | 3/4" M. | 420 | 325 | Article de stock | |
E.050.37 | 35 | 5 | NON | 3/4" M. | 475 | 380 | Article de stock | |
E.050.38 | 35 | 5 | OUI | 3/4" M. | 525 | 320 | Article de stock | |
E.050.52 | 50 | 6 | NON | 3/4" M. | 545 | 365 | Article de stock | |
E.050.53 | 50 | 8 | OUI | 3/4" M. | 620 | 380 | Article de stock | |
E.050.84 | 80 | 8 | OUI | 1" M. | 690 | 460 | Article de stock | |
E.050.13 | 100 | 6 | OUI | 1" M. | 810 | 460 | Article de stock | |
E.050.17 | 150 | 6 | OUI | 1" M. | 970 | 510 | Article de stock | |
E.050.23 | 200 | 6 | OUI | 1" M. | 985 | 590 | Article de stock | |
E.050.27 | 250 | 6 | OUI | 1" M. | 1230 | 590 | Article de stock | |
E.050.31 | 300 | 6 | OUI | 1" M. | 1220 | 650 | Article de stock |
TAG