E.050
Vaso di espansione omologato CE. Temp. max: -10 ÷ 99°C.
Vaso di espansione omologato CE. Temp. max: -10 ÷ 99°C.
Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE. Pregonfiato a 1.5 bar
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.050.05
3/4" M.
160
300
5
6
NO
Q.tà Art.
Art. codice | Capacità l. | Pressione massima | Piedistallo | Attacchi | Altezza H (mm) | Diametro | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NO | 3/4" M. | 300 | 160 | Articolo da stock | |
E.050.88 | 8 | 8 | NO | 3/4" M. | 316 | 200 | Articolo da stock | |
E.050.82 | 12 | 8 | NO | 3/4" M. | 295 | 280 | Articolo da stock | |
E.050.98 | 18 | 8 | NO | 3/4" M. | 385 | 285 | Articolo da stock | |
E.050.94 | 24 | 8 | NO | 3/4" M. | 420 | 325 | Articolo da stock | |
E.050.37 | 35 | 5 | NO | 3/4" M. | 475 | 380 | Articolo da stock | |
E.050.38 | 35 | 5 | SI | 3/4" M. | 525 | 320 | Articolo da stock | |
E.050.52 | 50 | 6 | NO | 3/4" M. | 545 | 365 | Articolo da stock | |
E.050.53 | 50 | 8 | SI | 3/4" M. | 620 | 380 | Articolo da stock | |
E.050.84 | 80 | 8 | SI | 1" M. | 690 | 460 | Articolo da stock | |
E.050.13 | 100 | 6 | SI | 1" M. | 810 | 460 | Articolo da stock | |
E.050.17 | 150 | 6 | SI | 1" M. | 970 | 510 | Articolo da stock | |
E.050.23 | 200 | 6 | SI | 1" M. | 985 | 590 | Articolo da stock | |
E.050.27 | 250 | 6 | SI | 1" M. | 1230 | 590 | Articolo da stock | |
E.050.31 | 300 | 6 | SI | 1" M. | 1220 | 650 | Articolo da stock |
TAG