E.326
Tubo flexible de acero templado inox INOXFLEX con espilares paralelos, se puede cortar a medida. Con racores de latón...
Tubo flexible de acero templado inox INOXFLEX con espilares paralelos, se puede cortar a medida. Con racores de latón M.H. y recubrimiento aislante EPDM extendido de 8 mm.
Presión máxima de ejercicio: 15 bar - Temperatura máxima: - 40° a + 150° C. E.326.84 - Modulo compuesto dos tubos flexibles de acero templado inox DN 32, longitud 1000 mm. se pueden cortar a medida según la necesidad de la caldera al colector. Enlaces 1 1/2" M. giratorio x 1 1/4" M. giratorio. Presión max: 6 bar.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
E.326.05
1 1/2" M. x 1 1/2" H.
1500
DN 32
Cantitad
Código artículo | Longitud (mm) | Interno | Enlaces | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" M. H. | Artículo compuesto | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Artículo compuesto | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" H. | Artículo compuesto | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" H. | Artículo compuesto | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" H. | Artículo compuesto | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" x 2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" x 2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" x 2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" M. x 2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" M. x 2" H. | Artículo compuesto | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" M. x 2" H. | Artículo compuesto |
TAG