E.326
Przyłącze elastyczey ze stali hartowanej nierdzewnej "INOXFLEX" z równoległymi zwojami, który można przyciąć na...
Przyłącze elastyczey ze stali hartowanej nierdzewnej "INOXFLEX" z równoległymi zwojami, który można przyciąć na wymiar za pomocą mosiężnych złączy GZ.,GW. i 8 mm ekspandowaną powłoką izolacyjną EPDM. Art. E.326.84 - Moduł składający się z 2 elastycznych przyłączy ze stali nierdzewnej DN 32, długość 1000 mm można skrócić do pożądanego rozmiaru w celu podłączenia od kotła do rozdzielacza. Przyłącza: 1 1/2 "GZ. obrotowe x 1 1/4" GZ. obrotowe. Max. ciśnienie 6 bar.
Max ciśnienie robocze: 15 bar - Max temperatura: od - 40 ° C do + 150 ° C.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
E.326.05
1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW
1500
DN 32
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Długość (mm) | Wewnętrzna | Przyłącza | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" GZ X 1" GW | Artykuł złożony | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | Artykuł złożony | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | Artykuł złożony | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | Artykuł złożony | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" GZ x 2" GW | Artykuł złożony | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" GZ x 2" GW | Artykuł złożony | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" GZ x 2" GW | Artykuł złożony | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2'' GZ x 2'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2'' GZ x 2'' GW | Artykuł złożony | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2'' GZ x 2'' GW | Artykuł złożony |
TAG