E.326
Tubo flessibile in acciaio temperato inossidabile "INOXFLEX" a spire parallele scorciabile a misura con raccordi in...
Tubo flessibile in acciaio temperato inossidabile "INOXFLEX" a spire parallele scorciabile a misura con raccordi in ottone M.F. e rivestimento isolante EPDM espanso 8 mm.
Pressione massima d'esercizio: 15 bar - Temperatura massima: da -40°C a + 150°C. - Art. E.326.84 - Modulo composto da 2 flessibili in acciaio inox DN 32, lunghezza 1000 mm. scorciabili a misura per il collegamento dalla caldaia al collettore. Attacchi: 1 1/2" M. girevole x 1 1/4" M. girevole. Pressione max 6 bar.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.326.05
1 1/2" M. x 1 1/2" F.
1500
DN 32
Q.tà Art.
Art. codice | Lunghezza (mm) | Interno | Attacchi | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articolo composto | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articolo composto | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Articolo composto | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Articolo composto | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Articolo composto | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articolo composto | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articolo composto | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articolo composto | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articolo composto | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Articolo composto | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Articolo composto | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Articolo composto | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Articolo composto | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Articolo composto | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Articolo composto |
TAG