E.326
Tub flexibil din otel inoxidabil "INOXFLEX" cu spire paralele de taiat la masura dorita cu racorduri M.F. cu învelis...
Tub flexibil din otel inoxidabil "INOXFLEX" cu spire paralele de taiat la masura dorita cu racorduri M.F. cu învelis izolant EPDM expandat de 8 mm. Art. E.26.84 - Modul compus din 2 flexibili din otel inox DN 32, lungime 1000 mm. care pot fi scurtati pe masura pentru conectarea centralei la colector. Legaturi: 1 1/2" M. rotativa 1 1/4" M. rotativa. Presiune max 6 bari.
Presiune maxima de lucru: 15 bari - Temperatura maxima: de la -40°C la + 150°C.
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
E.326.05
1 1/2" M. x 1 1/2" F.
1500
DN 32
Cantitate
Cod Articol | Lungime (mm) | Intern | Legaturi | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Articol compus | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Articol compus | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Articol compus | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Articol compus | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Articol compus | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articol compus | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articol compus | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articol compus | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Articol compus | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Articol compus | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Articol compus | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Articol compus | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Articol compus | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Articol compus | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Articol compus |
TAG