E.326
Труба гибкая из закаленной нержавеющей стали «INOXFLEX» гофрированная с праллельными витками обрезная под нужный...
Труба гибкая из закаленной нержавеющей стали «INOXFLEX» гофрированная с праллельными витками обрезная под нужный размер с латунными соединениями НР ВР и термоизоляционным покрытием EPDM 8 мм. Арт. Е.326.84 - Модуль состоящий из двух гибких труб из нержавеющей стали DN 32 длина 1000мм обрезаемые до необходимого размера для соединения коллектора с котлом. Соединения 1 1/2 НР поворотный и 1 1/4 НР поворотный. Давление макс: 6 бар
Максимальное рабочее давление: 15 бар - Максимальная температура: от -40°С до +150°С. - Артикул Е.326.84 - Модуль состоит из 2 шлангов из нержавеющей стали DN 32, длина 1000 мм. можно укоротить до размера для подключения котла к коллектору. Соединения: 1 1/2" НР. вращ x 1 1/4" НР вращ. Максимальное давление 6 бар.
Открыть обзорную таблицу
Закрыть Вид Таблицей
Возможности печати
Характеристики выбранного товара:
E.326.05
1 1/2" НР x 1 1/2" ВР
1500
DN 32
Количество
Код Артикула | Длина (мм) | Внутренний | Соединения | Вид Наличия | Купить |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Сборный Товар | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" НР x 1 1/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" НР x 1 1/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" НР x 1 1/4" ВР | Сборный Товар | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" НР x 2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" НР x 2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" НР x 2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" НР x 2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" НР x 2" ВР | Сборный Товар | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" НР x 2" ВР | Сборный Товар |
TAG