G.240
Kompakt zusammengebauter Schrank mit Mischaggregat zur Temperaturregelung und Verteilern für Heiz- und Kühlsysteme...
Kompakt zusammengebauter Schrank mit Mischaggregat zur Temperaturregelung und Verteilern für Heiz- und Kühlsysteme für Heizstrahler und für andere Arten von Heiz- und Kühlsystemanschlüssen für 1 "IG-Aufsätze (von oben oder unten umkehrbar).
Zusammensetzung: A) Mischaggregat Art.G.220.10 auf Seite 27(W) komplettes 4-Wege-Motor-Dreiwegemischventil, das von der nicht im Lieferumfang enthaltenen Klimasteuereinheit gesteuert werden kann. B) Colector PaarArt.G.081 aif Seite 16(W) komplett mit: Anschlüsse der 3/4" Euroconus-Niederlassung Ventile für den Einsatz elektrischer Stellantriebe Anpassungsweiß automatische und manuelle Detektoren Abflussbecken Standplatz Hochtemperaturkollektoren, falls erforderlich C) Sicherheitsschrank Art.G.174 auf Seite 20(W) siehe Abmessungen in der Tabelle.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Menge
Artikelnummer | Sammler niedrig Temperatur | Hochtemperaturkollektoren | H | P | L | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel |
TAG