G.240
Cutie premontata compacta si completa cu modul pentru reglare climatica modulatoare a temperaturii si cu colectori...
Cutie premontata compacta si completa cu modul pentru reglare climatica modulatoare a temperaturii si cu colectori pentru instalatii de incalzi resi racire a panourilor radiante sau a altor tipuri de instalatii de incalzire sau racire , cu legaturi la iesiri de 1" F. ( de jos sau de sus reversibili ).
Componente: A) Grup de amestec Art. G.220.10 complet cu supapa de amestec cu 4 cai motorizata cu 3 puncte controlata de o unitate de control climatic neinclusa B) Grup de colectori Art. G.081 compus de : Legaturi ¾" Euroconus Supape pentru aplicarea actuatoarelor electrice Fluximentru di reglare Debitmetre de reglare Deaerator automatic Robinete de scurgere Cronsteine de suport Colectori de temperatura ridicata, daca sunt prevazute C) Caseta Art. G.174 - Vezi dimensiunile din tabel
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Cantitate
Cod Articol | Colectoare de temperatura scazuta | Colectoare de temperatura ridicata | H | P | L | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus |
TAG