G.240
Armoire compact pré-assemblé complété d'un groupe mélangeur pour une régulation modulée de la température et de...
Armoire compact pré-assemblé complété d'un groupe mélangeur pour une régulation modulée de la température et de collecteurs pour installations de chauffage et panneau de refroidissement radiant, et d'autres types de systèmes de chauffage et de climatisation, connexions des adductions 1 "F (réversibles par le bas ou par le haut).
Composition: A) Groupe de mélange Article G.220.10: Complété de vannes de Mélange 4 voies motorisées avec trois points points de contrôle par une unité de climatisation non incluse. B) Paire de collecteurs Art.G.081 avec: Branchements Euroconos 3/4 " Vannes pour l'application d'actionneurs électriques Débitmètres de régulation. Dégazeur automatique et manuel Robinets de vidange Crochets de soutient Capteurs haute température, si prévus C) Armoire d'assemblage Article G.174 - voir dimensions dans le tableau
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Quantité
Code Article | Collecteurs basse température | Collecteurs haute température | H | P | L | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé |
TAG