G.240
Armadio preassemblato compatto completo di gruppo di miscelazione per regolazione climatica modulante della...
Armadio preassemblato compatto completo di gruppo di miscelazione per regolazione climatica modulante della temperatura, e di collettori per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti, e ad altri tipi di impianto di riscaldamento e condizionamento, attacchi delle adduzioni 1" F (dal basso o dall’alto reversibili).
Composizione: A) Gruppo di miscelazione Art. G.220.10 completo valvola miscelatrice a 4 vie motorizzata a tre punti comandabile da centralina climatica non compresa. B) Coppia di collettori Art. G.081 completo di: Attacchi delle derivazioni 3/4" Euroconos Valvole per applicazione degli attuatori elettrici Flussimetri di regolazione. Disaeratore automatico e manuale Rubinetti di scarico Staffe di supporto Collettori di alta temperatura, se previsti C) Armadio di contenimento Art. G.174 - vedi dimensioni in tabella Armadio di contenimento.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Q.tà Art.
Art. codice | Collettori bassa temperatura | Collettori alta temperatura | H | P | L | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto |
TAG