G.240
Armario pre-ensamblado compacto con grupo de mezcla para la regulación climática modulante de la temperatura y...
Armario pre-ensamblado compacto con grupo de mezcla para la regulación climática modulante de la temperatura y colectores para instalaciones de calefacción y refrigeración de paneles radiantes y otros tipos de instalaciones de calefacción y refrigeración. Enlaces 1"H. (de abajo o de arriba reversibles).
Composición: A) Grupo de mezcla Art. G.220.10 completo de válvula mezcladora de 3 vías motorizada en tres puntos que se puede controlar por centralita climática no incluida B) Par de colectores Art. G.081 completo de: Enlaces de las derivaciones 3/4" Euroconus Válvulas para la aplicación de los actuadores eléctricos Caudalímetros de regulación Purgador automático y manual Válvulas de descarga Soportes Colectores de alta temperatura, si están previstos C) Armario de contención Art: G.174 - veáse dimensiones en la tabla Armario de contención
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Cantitad
Código artículo | Colectores de baja temperatura | Colectores de alta temperatura | H | P | L | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto |
TAG