G.230
Armoire compacte pré-assemblée avec groupe mélangeur et collecteurs de retour pour installations de chauffage par...
Armoire compacte pré-assemblée avec groupe mélangeur et collecteurs de retour pour installations de chauffage par rayonnement avec régulation thermostatique basse température à point fixe avec et sans collecteurs pour éléments chauffants haute température (sèche-serviettes, radiateurs, etc.).
Composition: Groupe de mélange Article G.211.10 Paire de collectionneurs article G.081 complété de: • Branchements Euroconos 3/4 " • Vannes pour l'application d'actionneurs électriques • débitmètres de régulation • dégazeur automatique • robinets de vidange • Supports de support • Collecteurs haute température, si fournis Armoire d'assemblage Art: G.174 voir les dimensions dans le tableau.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Quantité
Code Article | Collecteurs basse température | Collecteurs haute température | H | P | L | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Article composé |
TAG